Naslov | Implementacija sustava pametne kuće na primjeru stambene zgrade s više stanova |
Autor | Boris Šupljika |
Voditelj/Mentor | Jurica Trstenjak (mentor)
|
Sažetak rada | U radu "Implementacija sustava pametne kuće na primjeru stambene zgrade s više stanova" prikazan je razvoj ideje o povezivanju dviju zasebnih strukovnih grana (arhitekture i računarstva), prijedlog izvedbe projekta koristeći čelične konstrukcijske elemente (kocke), te oprema bazirana na bežičnoj tehnologiji (Z-WAVE) univerzalne frekvencije za međusobnu komunikaciju/upravljanje pametnim objektom za pojedinu regiju u kojoj se sam objekt nalazi. Kompletiranjem tih triju segmenata dobiven je rezultat „KOCKA“, koji je ujedno „smart“ naravi. „Projekt KOCKA“ je prijedlog kako do pametnog stana na pametan način. Razvoj ideje je futuristički i baziran je na jednostavnom izboru određenih građevinskih blokova koji se kombiniraju po željama i potrebama korisnika sa već pripremljenim kanalicama za instalacije. Oprema koja se adaptira u završnu konstrukciju je marke Fibaro, te vrši komunikaciju prije spomenutim bežičnim putem (Z-WAVE protokol). Kao primjer su kreirana dva modela projekta „KOCKA“(model X i model Y), raznovrsni sa količinom opreme koju koriste, te naravno cijenom i mogućnostima upotrebe u praksi. Tehnologija bežičnog povezivanja zasnovana na radijskoj frekvenciji pod nazivom Z-WAVE je standard koji postoji i koji je opisan u radu, kao i njegova eventualna primjena u futuristički koncept gradnje pomoću kocaka. Za demonstraciju jednog segmenta nekog objekta u koji je adaptirana Fibaro oprema, te njegovog upravljanja, spojen je dio opreme te je prikazano upravljanje kroz praktični rad. Za sam praktični prikaz kreirane su dvije scene koje će odraditi potrebne radnje nakon što se u objektu dogodi provala odnosno poplava. Demonstracija samog spajanja pametnog sustava, dodavanje pojedinih elemenata/komponenti, prikaz njihovih mogućnosti kao i programa pomoću kojeg se sve to odrađuje, približava ovu futurističku ideju malo bliže realnosti i financijskim mogućnostima svih koji su otvoreni za ovakve projekte i njihovu primjenu u praksi, bila to vikendica za odmor ili privatna kuća. |
Ključne riječi | smarthouse Z-WAVE kocka arhitektura Fibaro oprema praktični rad |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Implementation of a smart house system on a multi-storey residential building |
Povjerenstvo za obranu | Sanja Brekalo Bruno Trstenjak Jurica Trstenjak
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Međimursko veleučilište u Čakovcu |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Računarstvo |
Mjesto | Čakovec |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Računarstvo Procesno računarstvo
|
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Arhitektura i urbanizam Arhitektonsko projektiranje
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | stručni |
Naziv studijskog programa | Računarstvo; smjerovi: Programsko inženjerstvo, Inženjerstvo računalnih sustava i mreža |
Smjer | Inženjerstvo računalnih sustava i mreža |
Akademski / stručni naziv | stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | bacc. ing. comp. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2015-09-25 |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:110:722287 |
Pohranio | Petra Horvat |